オプション検査
各健康診断の追加して検査できる項目です。
検査内容 | 項目 | 項目詳細 | 価格 (税別) |
---|---|---|---|
腎臓機能 | 尿素窒素 (BUN) |
腎臓機能の指標です。脱水状態でも異常値を示します。 | ¥1000 |
クレアチニン (CRE) |
腎臓機能の指標です。筋肉量も影響します。 | ¥1000 | |
尿酸(UA) | 痛風の原因となります。 | ¥1000 | |
糖尿病関連検査 | ヘモグロビンA1c (HbA1c) |
約1ヶ月前の血糖値の平均点の指標です。糖尿病の診断の指標の一つとなります。 | ¥1000 |
血液型 | 血液型 | A,B,O,AB型とRh型を判定します。 | ¥1000 |
感染症検査 | HBs抗原① | 現在の感染の有無を調べます。 | ¥2000 |
HBs抗体② | B型肝炎の抗体があるか調べます。 ※①と②を同時に調べることが望ましいです。 |
¥2000 | |
HA抗体 | 現在のA型肝炎ウイルスの感染の有無を調べます。 | ¥2000 | |
HCV抗体 | 現在のC型肝炎ウイルス感染の有無を調べます。 | ¥2000 | |
HIV抗体 | 現在の感染を調べます。 | ¥3000 | |
麻疹抗体 | はしかの抗体があるか調べます。 | ¥3000 | |
風疹抗体 | 風疹の抗体があるか調べます。 | ¥3000 | |
ムンプス抗体 | おたふくかぜの抗体があるか調べます。 | ¥3000 | |
水痘抗体 | 水ぼうそうの抗体があるか調べます。 | ¥3000 | |
淋病 | 現在の感染状態を調べます。 | ¥3000 | |
クラミジア | 現在の感染状態を調べます。 | ¥3000 | |
梅毒 | 現在の感染状態を調べます。 | ¥3000 | |
結核検査 | 現在の結核の感染を調べます。 | ¥8000 | |
甲状腺検査 | 血液検査 (甲状腺ホルモンFT3・FT4・TSH) |
甲状腺の機能を評価します。 | ¥4000 |
貧血 | 血清鉄(Fe)・フェリチン・TIBC・葉酸・ビタミンB12 | 貧血の検査です。 | ¥5000 |
消化器検査 | 便潜血検査 | 大腸がんの一次検診です。 | ¥3000 |
便菌検査 | サルモネラ、赤痢、O157、腸チフス、パラチフスの5つの菌の現在の感染の有無を調べます。 | ¥3000 | |
胸部検査 | 胸部X線検査 (正面・側面) |
肺がんの一次検診です。側面も撮影することにより精度が上がります。 | ¥3000 |
循環器検査 | 心電図 | 不整脈や心臓疾患の鑑別になります。 | ¥2000 |
腫瘍マーカ | CEA | 大腸、胃、肝臓などの消化器がんで高値を示します。 | ¥2000 |
AFP | 肝臓がんで高値を示します。がん以外の肝臓疾患などでも高値を示します。 | ¥2000 | |
CA19-9 | 消化器系のがん、中でも膵臓がんで高値を示します。 | ¥2000 | |
SCC抗原 | 肺や子宮頸部の扁平上皮がん、食道がんでも高値を示します。 | ¥2000 | |
PSA (男性のみ) |
前立腺に特異的にみられる腫瘍マーカーで、前立腺がん、前立腺肥大症で高値を示します。 | ¥2000 | |
CA125 (女性のみ) |
卵巣がんで高値を示します。子宮内膜症、子宮筋腫、子宮体がんでも高値を示します。 | ¥2000 | |
CA15-3 (女性のみ) |
乳がんで高値を示します。他に卵巣がん、子宮がん、肺がんでも高値を示します。 | ¥2000 | |
骨密度検査 | 骨密度検査のみ | 骨密度を測定します。 | ¥2000 |
骨ドック (採血有) |
尿素窒素、クレアチニン、ナトリウム、クロール、カリウム、無機リン、カルシウム | ¥4000 | |
ABC検査 | ペプシノゲン、ヘリコ・バクターピロリ抗体 | 胃がん発生のリスクを評価します。 | ¥5000 |